Le Cyber-shot DSC-TX5 est une petite caméra qui prend des images de haute qualité avec une bonne couleur et beaucoup de détails, mais qui peut aussi manipuler des mauvais traitements. PLUS ... | ||||
Comparaison Lire avec Sony DSC-TX7 | Comparaison Lire avec Panasonic ZS3 | Comparaison lecture avecSamsung TL225 | ||
Page 1 sur 16 | Visite du produit |
Article | Le Bon | La Bad | |
Visite du produit | design élégant, le panneau avant protection de la lentille fonctionne bien | Affaire se raye facilement, l'écran tactile montre les empreintes digitales | |
Couleur | Très précise des couleurs d'ensemble | Aucun modes ou des contrôles pour ajuster couleur pendant le tournage | |
Bruit | Faible niveau de bruit à des niveaux faibles ISO | un bruit important au niveau ISO plus élevé, mais reste inférieur caméras comparables | |
Résolution | Les images sont nettes et ont une faible distorsion | Images obtenir un peu mou sur les bords de l'image | |
Exemple de photos | Voir les photos échantillon prélevé avec le Sony DSC-TX5 dans des conditions différentes | ||
Vidéo | Captures vidéo HD | Pauvre couleurs et la netteté dans les vidéos capturées | |
Lecture | Possibilité de créer des diaporamas facilement | Pas de sortie HDMI ou HD: inclus câble vidéo est en définition standard seulement | |
Matériel | 4x grand écran, zoom | L'écran est en basse résolution pour la taille | |
Contrôles | écran tactile qui fonctionne bien ... | ...mais il est parfois capricieuse | |
Design et de manutention | S'inscrit parfaitement dans la main | commande de zoom est un peu difficile à atteindre | |
Conclusion | Lisez notre conclusion finale sur le Sony DSC-TX5 |
Avant
Dos
Côtés
Bas
Haut
Comparaisons de la valeur
Avant | |||
Sony DSC-TX5 | Sony DSC-TX7 | Panasonic DMC-ZS3 | Samsung TL225 |
Prix: 349,99 $ | Prix: 379,99 $ | Prix: 300 $ | Prix: 330 $ |
Haut | |||
Sony DSC-TX5 | Sony DSC-TX7 | Panasonic DMC-ZS3 | Samsung TL225 |
Largeur: 3,7 mm in/94 | Largeur: 3,73 mm in/94.8 | Largeur: 4.07 mm in/103.4 | Largeur: 3,93 mm in/99.8 |
Profondeur: 0,69 in/17.7mm | Profondeur: 1,04 mm in/26.3 | Profondeur: 1,29 mm in/32.76 | Profondeur: 0,73 mm in/18.5 |
Hauteur: 2,25 mm in/56.9 | Hauteur: 2,24 mm in/56.8 | Hauteur: 2,35 mm in/59.65 | Hauteur: 2 / 35 mm in/59.65 |
Poids: 5,1 oz/144g | Poids: 5,64 oz/160g | Weight: 7 oz/198g | Weight: 5.84 oz/165 g |
In the Box
The contents of the TX5 box
• The Camera
• Wrist Strap
• "Paint pen" for operating touch screen
• NP-BN1 battery
• Battery charger
• Combination A/V & USB cable
• Software CD (not shown)
• Manual (not shown)
No Memory Stick card is included as part of the standard package, and we did not receive a printed manual. However, Sony tells us that retail boxes will come with a printed manual, and we reviewed a PDF version.
La précision des couleurs (12.62)
Sieurs couleurs de nos tests sur la précision du TX5 capturer les couleurs, UNO Avons constaté qu'il fel des Nations Unies Travail excellent, capturer les couleurs Qui SONT Très proches de l'original DANS mire Notre. UNO CE testons en photographiant le code des Nations unies de DANS des Couleurs Contrôlées strictement les conditions, pose Exécuter la Imatest d'un commentaire analyseur étroitement les couleurs correspondant à l'origine DANS le tableau ». Les Domaines Seuls Où Avons UNO Trouvé ONU mineur Problème Avec une Été Quelques-uns des jaunes et bleus sur la carte, genre Qui Sature PEU des Nations Unies, des couleurs vives des Nations Unies Qui SONT PEU produisant. ONU C'etait mineur Problème IAM, et la couleur HNE généralement Très bonne. Click here for en savoir plus sur la Façon EXCLURE la couleur de test, UNO
Les comparaisons couleur Caméra | |||||
Idéal | Sony DSC-TX5 | Sony DSC-TX7 | Panasonic DMC-ZS3 | Samsung TL225 | |
Dark Skin | |||||
Light Skin | |||||
Blue Sky | |||||
Idéal | Sony DSC-TX5 | Sony DSC-TX7 | Panasonic DMC-ZS3 | Samsung TL225 | |
Feuillage | |||||
Fleur bleue | |||||
Vert bleuâtre | |||||
Idéal | Sony DSC-TX5 | Sony DSC-TX7 | Panasonic DMC-ZS3 | Samsung TL225 | |
Orange | |||||
Bleu violacé | |||||
Modéré Rouge | |||||
Idéal | Sony DSC-TX5 | Sony DSC-TX7 | Panasonic DMC-ZS3 | Samsung TL225 | |
Pourpre | |||||
Jaune vert | |||||
Orange Jaune | |||||
Idéal | Sony DSC-TX5 | Sony DSC-TX7 | Panasonic DMC-ZS3 | Samsung TL225 | |
Bleu | |||||
Vert | |||||
Rouge | |||||
Idéal | Sony DSC-TX5 | Sony DSC-TX7 | Panasonic DMC-ZS3 | Samsung TL225 | |
Jaune | |||||
Magenta | |||||
Cyan |
NOTE: En raison de l'ordinateur de manière moniteurs reproduire les couleurs, les images ci-dessus ne correspondent pas exactement les originaux figurant sur le tableau ou dans les images capturées. Le tableau doit être utilisé pour juger de l'évolution relative de la couleur, pas les couleurs capturées absolue.
Couleur comparaisons Score | ||
Comparez Sony DSC-TX7 | ||
Comparez Panasonic DMC-ZS3 | ||
Comparez Samsung TL225 |
Modes de couleurs (0,00)
De nombreux appareils photo offrent des modes multiples de couleur qui vous permettent d'ajuster la couleur telle qu'elle est capturée. Le TX5 ne, il laisse tout traitement de la couleur jusqu'à ce que l'image est capturée.
The Cyber-shot DSC-TX5 is a small camera that takes high quality images with good color and plenty of detail. We also found that the images that it captured had low noise and that the special shooting modes that the camera offers produced great looking results. It's also a tough camera that can handle being immersed in up to 10 feet of water, can survive being dropped from 6 feet and temperatures of down to 14 degrees Fahrenheit (-10 degrees centigrade), which would make it a good shooter for snorkel diving or skiing. The TX5 looks very similar to the Sony Cyber-shot DSC-TX7 and the two camera share the same sensor and lens system. But the TX5 is slightly cheaper, smaller and has a lower resolution screen, which makes the images look less attractive. We did find that the TX5 had the same slick looks, easy handling and genuinely useful special shooting modes. These make it a very attractive package for those who want a compact camera that can handle the rough and tumble of the outdoors and shoot good looking images at the same time.Conclusion
0 commentaires:
Enregistrer un commentaire