Comme Rip Van Winkle, Nikon est née d'une 1 / 2 année sommeil 2, a pris un coup d'oeil à Canon et Sony, et viré certaines fonctionnalités accrocheur de la D90 sur la D300 vieillissement. Comme vous avez pu déduire de son nom de modèle, de 1700 Nikon D300S est de $ une relance de la ans D300 3, avec quelques mises à jour moderne. Au même prix que le Canon 7D, Nikon offre ses habituels 720p médiocres, où il inaugure Canon jusqu'à 1080p à 30 images par seconde. Performance comme c'est pourquoi Canon a une vidéo pro Nikon suivants ne peuvent que rêver. Hardcore tireurs Nikon ne serez pas déçu par cet appareil photo. Vous aurez toujours accès à la collection étonnante de Nikon de lentilles. Le D300S est difficile et les conditions météorologiques-scellé vous pourriez whack un rhinocéros avec cet appareil et il ne se brisera pas. Et il est assez lourd pour faire des dégâts. Le D300S couleur et le bruit performances sont remarquables. Le système autofocus est familier, mais nous ne voyons aucune raison de se salir avec succès. L'appareil photo ne 7fps offrir un nouvel éclat, et l'ajout de deux emplacements pour cartes mémoire est un changement bienvenu. La caméra pourrait être un bon investissement si vous êtes un Pro sur un budget ou un amateur exigeant, mais nous espérions voir plus d'innovation. Sinon, vous êtes essentiellement l'achat du S-D300 moins de trois ans. Si vous ne voulez pas de lire notre gamme complète, l'essai d'examen de laboratoire, n'hésitez pas à sauter à notre échantillon photos, visite guidée du produit, ou d'autres sections ci-dessous. Il ya aussi pas de honte à sauter directement à la conclusion des spoilers. | ||||
Page 1 sur 21 | Visite du produit |
Article | Le Bon | La Bad | |
Visite du produit | Construction robuste résistant aux intempéries | La taille et la portabilité limite de poids | |
Exemple de photos | Voir les photos échantillon prélevé avec le Nikon D300S dans des conditions différentes | ||
Couleur | reproduction précise des couleurs d'ensemble | Pas très impressionnant résultats d'exposition à long | |
Bruit | bruit de l'image en pleine lumière | la réduction du bruit ISO Haute cause d'importantes pertes de la finesse | |
Résolution | Résultats de la netteté Bon, très faible aberration chromatique | La gamme dynamique limitée à haute ISOs | |
Balance des blancs | Décent personnalisé résultats balance des blancs | Auto WB système contrecarrée par incandescence et fluorescentes lumière | |
Lecture | Approfondie des options d'infos sur l'écran | Pas de vue sur le calendrier; diaporama limitée | |
Matériel | viseur de premier ordre et LCD, une batterie longue durée, les cartes de mémoire à double | Mono sortie audio pour la vidéo standard-def | |
Contrôles | mise au point automatique rapide et rafale | Slow Live View de performance, pas d'auto ou de modes scène | |
Design et de manutention | des options de personnalisation avec les banques de mémoire pour basculer rapidement configurations | Steep courbe d'apprentissage pour les commandes de la caméra | |
Conclusion | Lisez notre conclusion finale sur le Nikon D300S | ||
| |||
| |||
Section de la vidéo | Le Bon | La Bad | |
Vidéo: Couleur et bruit | Bon niveau de bruit et une faible précision des couleurs | leur niveau de saturation peut être un peu plus haut | |
Vidéo: Motion et la netteté | Netteté était décent pour une caméra qui enregistre 720p, le mouvement était mieux que le précédent DLSRs vidéo capable de Nikon | N'enregistre pas la vidéo Full HD (1920 x 1080 sans option). | |
Vidéo: performances par faible luminosité | Globalement performance en faible luminosité est très bonne | Aucun | |
Caractéristiques vidéo | prise pour microphone externe et limitée des commandes audio | Les commandes manuelles sont limitées et difficiles à régler en mode vidéo. |
Le D300S est physiquement presque identique à son prédécesseur, D300, introduit en 2008. Les caméras de la construction en alliage de magnésium et de vastes parts étanchéité conçu pour résister aux besoins des photographes professionnels dans des environnements difficiles. L'obturateur est noté pour 150.000 communiqués.
Avant
Dos
Côtés
Bas
Haut
Comparaisons de la valeur
Avant | ||||
Nikon D300S | Canon 7D | Nikon D5000 | Panasonic GH1 | Sony A550 |
Price: $1699.95 (body only) | Price: $1699 (body only) | Price: $849.95 (with 18-55mm VR lens) | Price: $1499.95 (w/14-140mm OIS lens) | Price: $1049.99 (with 18-55mm lens) |
Back | ||||
Nikon D300S | Canon 7D | Nikon D5000 | Panasonic GH1 | Sony A550 |
Width: 5.8 in/147mm | Width: 5.8 in/148.2mm | Width: 5.0 in/127mm | Width: 4.88 in/124mm | Width: 5.5 in / 137mm |
Top | ||||
Nikon D300S | Canon 7D | Nikon D5000 | Panasonic GH1 | Sony A550 |
Depth: 2.9 in/74mm | Depth: 2.9 in/73.5mm | Depth: 3.1 in/80mm | Depth: 1.78 in/45mm | Depth: 3.4 mm (84mm) |
Left | ||||
Nikon D300S | Canon 7D | Nikon D5000 | Panasonic GH1 | Sony A550 |
Height: 4.5 in/114mm | Height: 4.4 in/110.7mm | Height: 4.1 in/104mm | Height: 3.29in/90mm | Height: 4.1 in / 104mm |
Right | ||||
Nikon D300S | Canon 7D | Nikon D5000 | Panasonic GH1 | Sony A550 |
Weight: 30 oz/840g | Weight: 28.9 oz/820g | Weight: 19.8 oz/560g | Weight: 13.6 oz/385g | Weight: 21.1 oz / 599g |
Bottom | ||||
Nikon D300S | Canon 7D | Nikon D5000 | Panasonic GH1 | Sony A550 |
In the Box
• D300S camera with DK-23 rubber eyecup and body cap • EN-EL3e Li-ion battery • MH-18a battery charger • EG-D2 A/V cable • UC-E4 USB cable • AN-CD4 camera strap • BM-8 clear LCD cover • BS-1 hot shoe cover • DK-5 eyepiece cap • User's Manual • Quick Guide • Software CD
0 commentaires:
Enregistrer un commentaire